COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA
BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO No. 29
TEOTITLÁN DEL VALLE, OAXACA
C.C.T. 20EBD0029I
Planeación Formación Física IV
(2 sesiones por semana el día martes)
L.I. Juan Carlos González Desirena
Semana | Fecha | Tema | Observaciones |
Febrero | |||
1 | 07 – 10 | 1.- DEFINICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DEL VOLEIBOL 1.1.- Orígenes e Historia del Voleibol 1.2.- Evoluciones | Lunes suspensión de labores |
2 | 13 – 17 | 1.3.- Características y Dimensiones de la cancha 1.4.- Conceptos Básicos y Generales del Voleibol | |
3 | 20 – 24 | 2.- EJECUTAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS BÁSICOS DEL VOLEIBOL. 2.1.- Posición Básica 2.2.- Desplazamiento | |
4 | 27 – 2 | 2.3.- Voleo de Pelotas Altas
· Lateral | |
Marzo | |||
5 | 05 – 09 | 2.3.- Voleo de Pelotas Altas
· Lateral | |
6 | 12 – 16 | Aplicación de Evaluación Parcial | 12 al 16 Exámenes Parciales |
7 | 19 – 23 | 2.4.- Voleo de Pelotas Bajas
· Lateral | Lunes suspensión de labores |
8 | 26 – 30 | 2.5.- Saque Bajo Frontal | |
Abril | |||
9 | 16 – 20 | 2.6.- Saque de Tenis | |
10 | 23 – 27 | 2.7.- Remate | |
Mayo | |||
11 | 30 – 04 | 2.8.- Bloqueo | Lunes y martes suspensión de labores |
12 | 07 – 11 | Aplicación de Evaluación Parcial | 7 al 11 Exámenes Parciales |
13 | 14 – 18 | 2.9.- Rodada | Lunes y martes suspensión de labores |
14 | 21 – 25 | 2.10.- Plongeón | |
15 | 28 – 01 | 3.- REGLAS Y APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS - TÁCTICOS BÁSICOS, EN SITUACIONES REALES DE JUEGO 3.1.- Reglamento | |
Junio | |||
16 | 04 -08 | 3.2.- Señales de árbitros 3.3.- Planillas de anotaciones | |
17 | 11 – 15 | 3.4.- Simbología 3.5.- Competiciones | |
18 | 18 – 22 | Aplicación de Evaluación Parcial | 18 al 22 Exámenes Parciales |
19 | 25 – 29 | Aplicación del Examen Final | 25 al 27 Exámenes Finales 28 Preparación de las exposiciones 29 Exposición de las líneas 30 Publicación de calificaciones |
Julio | |||
20 | 02 – 06 | Periodo de Exámenes Finales y de Regularización) | 2 y 3 Exámenes de regularización 6 Clausura |
09 – 13 | Planeación Modular | ||
16 – 20 | Receso Escolar | ||
23 – 27 | Receso Escolar | ||
30 – 03 | Actualización Docente | ||
Agosto | |||
06 – 10 | Periodo de Inscripciones y Curso propedéutico | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario